MODELAGEM REGULAR

Tamanho Largura Comprimento
PP 48-51 66-68
P 51-53 68-70
M 53-55 70-72
G 55-57 72-74
GG 57-59 74-76
EG 59-61 76-79

* Todas as medidas estão em centímetros.

MODELAGEM OVERSIZED

Tamanho Largura Comprimento Manga
P 55-58 72-74 23-24
M 58-60 73-75 24-25
G 60-62 75-77 25-26
GG 62-64 76-78 26-27
EG 64-66 78-80 27-28
G1 64-68 80-82 28-29
G2 68-70 82-84 30-32
G3 70-72 84-86 32-33
G4 72-74 86-88 33-34

* Todas as medidas estão em centímetros.

MODELAGEM BOXY

Tamanho Largura Comprimento Manga
P 58-61 64-67 24-26
M 60-63 66-69 25-27
G 62-65 68-71 26-28
GG 64-67 70-73 27-29
EG 66-69 72-75 28-31
G1 68-71 74-76 30-32

* Todas as medidas estão em centímetros.